產品中心
當前位置:首頁
產品中心
Microtox 生物毒性分析儀
在線連續生物毒性監測儀
Microtox CTM在線生物毒性監測儀

產品型號:Microtox CTM
更新時間:2025-08-19
廠商性質:生產廠家
訪問量:4584
服務熱線86-021-62306747
產品分類
相關文章
| 樣本采集 | 100 - 200 mL/分鐘 常壓 |
| 樣本溫度 | 5 - 35 OC |
| 外界溫度 | 5 - 30 OC |
| 電源 | 100/240V,50 - 60Hz,AC,480W |
| 顯示 | 彩色,180mm,對角線,觸摸屏 |
| 通信 | 以太網,USB接口數據下載 |
| 通信選項 | 4 - 20mA,報警繼電器輸出,GPRS,調制解調器,無線網絡 |
| 耗材 | 提供的冷凍試劑可直接在現場使用或在-22 OC下保存。適合4周操作 |
| 自動校準間隔 | 可由用戶設定:3 - 24小時 |
| 標樣 | 5mg/L 鋅離子溶液(硫酸鋅或用戶自定義) |
| 廢水流量 | 120 L/月,非毒性,可直接排放 |
| 自動采樣器 | 在發出陽性報警時自動采樣(可選) |
| 重量 | 約70kg |
尺寸:主外殼 控制面板 | 1250 × 750 × 365mm (高 × 長 × 寬) 425 × 750 × 365mm (高 × 長 × 寬) |
| 外殼 | 鋁質 |
| 維護 | 通常2小時/月 |
| 安裝 | 立式或壁掛式 |
| 選配 | 預過濾裝置 |
| 認證 | CE,RoHS和WEEE |
關于我們
公司簡介 企業文化產品分類
Microtox 生物毒性分析儀 MicroTrace 重金屬檢測儀 Microchek微生物檢測新聞文章
新聞中心 技術文章聯系我們
聯系方式 在線留言 地圖導航021-62306747
(全國服務熱線)上海市徐匯區宜山路888號新銀大廈1702室
info@modernwater.com.cn
關注公眾號
Copyright © 2026莫爾頓水務技術(上海)有限公司/Modern Water (英國現代水務) All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備18014106號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml